AUTOMATISK OPLÆSNING
Der er mulighed for at stemme på en sygeplejerske i store dele af landet ved årets kommunal- og regionalvalg. Det viser en opgørelse, som Dansk Sygeplejeråd har foretaget.
Ifølge sygeplejerådet er der sygeplejersker på stemmesedlerne i fire af landets fem regioner. I alt er der mindst 14 kandidater med sygeplejefaglig baggrund, som stiller op i henholdsvis Region Midtjylland (2), Syddanmark (2), Sjælland (5) og Hovedstaden (5).
I en del kommuner vil man også kunne finde sygeplejersker på kandidatlisterne. I alt stiller 23 sygeplejersker op til kommunalvalgene. Begge valg bliver afholdt 16. november.
Her er lægerne, der stiller op til regionsvalget24 læger og én medicinstuderende stiller op til regionsrådsvalget 2021. Se kandidaterne her.
Regionsrådsvalget nærmer sig, og har du tænkt dig at sætte dit kryds ved en læge, er der flere muligheder. Der er nemlig 24 læger og en medicinstuderende at finde på kandidatlisterne.

Der er læger på valg i hver af de fem regioner. Flest læger stiller op i Region Midtjylland, hvor der er syv på stemmesedlen. Region Midtjylland kan også mønstre den ene af regionsvalgets to spidskandidater med lægefaglig baggrund, reservelæge Jacob Isøe Klærke, der arbejder i børne- og ungepsykiatrien i Region Nordjylland og stiller op for Socialistisk Folkeparti.
Den anden spidskandidat er Niels Høiby, der stiller op for Liberal Alliance i Region Hovedstaden. Han er med sin 80 år alderspræsident blandt lægekandidaterne. Den yngste lægekandidat er Enhedslistens Grethe Olivia Nielsson på 27, der forsøger at få en plads i regionsrådet i hovedstaden. Gennemsnitsalderen for lægerne ved årets regionalvalg ligger på 55 år.
Ved regionsrådsvalget i 2017 stillede 30 læger op, og af dem blev 12 læger valgt. Flere af dem genopstiller dog ikke i år.
Ulrich Fredberg fra Venstre blev valgt ind i Region Midtjylland og fik med sine 9.604 stemmer flest personlige stemmer blandt alle læger på tværs af regioner. Han stiller igen op for Venstre i Region Midtjylland.
Se alle lægekandidaterne til regionsvalget 2021 her:
| Kandidat | Region | Alder | Parti | Lægekarriere |
|---|---|---|---|---|
| Jens Peter Steensen | Region Hovedstaden | 72 | Socialdemokratiet | Speciallæge i samfundsmedicin, tidl. lægelig direktør, sygehusene i Storstrøms Amt og OUH, pensionist |
| Peder Klement Jensen | Region Hovedstaden | 67 | Radikale Venstre | Speciallæge i ortopædisk kirurgi, overlæge på Bispebjerg Hospital |
| Jacob Rosenberg | Region Hovedstaden | 67 | Det Konservative Folkeparti | Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi, professor og overlæge på Herlev Hospital |
| Niels Høiby | Region Hovedstaden | 80 | Liberal Alliance | Speciallæge i klinisk mikrobiologi, professor og overlæge på Rigshospitalet |
| Grethe Olivia Nielsson | Region Hovedstaden | 27 | Enhedslisten | Uddannet læge |
| Jens Gredal | Region Sjælland | 67 | Socialdemokratiet | Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Præstø |
| Linda Basse | Region Sjælland | 65 | Nye Borgerlige | Uddannet læge, freelance Medical Consultant ved ClinPharmaResearch |
| Doris Irene Stenver | Region Sjælland | 64 | Venstre | Speciallæge i intern medicin, tidligere overlæge i Lægemiddelstyrelsen, er nu indehaver af konsulentfirmaet Unique Advice |
| Simon Sharif Chowdhury | Region Syddanmark | 28 | Socialdemokratiet | Medicinstuderende på Syddansk Universitet |
| Bo Jakobsen | Region Syddanmark | 57 | Radikale Venstre | Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Bogense |
| Ludvig Dittmann | Region Syddanmark | 77 | Radikale Venstre | Speciallæge i almen medicin, pensionist |
| Mustapha Itani | Region Syddanmark | 38 | Venstre | Speciallæge i neurologi, arbejder på Odense universitetshospita |
| Iza Alfredsen | Region Syddanmark | 41 | Venstre | Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Rudkøbing |
| Peter Møller Andersen | Region Midtjylland | 58 | Socialdemokratiet | Speciallæge i psykiatri, overlæge Aarhus Universitetshospital |
| Purnima Erichsen | Region Midtjylland | 41 | Det Konservative Folkeparti | Speciallæge i infektisonmedicin, afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, har pt. taget orlov for at arbejde med udsatte borgeres sundhed i kommunalt regi |
| Jørn Baun Christensen | Region Midtjylland | 71 | Det Konservative Folkeparti | Speciallæge i diagnostisk radiologi, overlæge på Hopsitalsenheden Vest |
| Kenneth Brandt Hansen | Region Midtjylland | 52 | Psykiatri-Listen | Speciallæge i psykiatri, overlæge Aarhus Universitetshospital og privatpraktisernede speciallæge |
| Ulrich Fredberg | Region Midtjylland | 66 | Venstre | Speciallæge i intern medicin, hæmatologi og reumatologi, adjungeret professor, overlæge på Bispebjerg Hospital og på klinikker i Aarhus og Hjørring. |
| Jacob Isøe Klærke | Region Midtjyllans | 35 | Socialistisk Folkeparti | Uddannet læge, reservelæge ved Psykiatrien i Region Nordjylland |
| Kristjar Skajaa | Region Midtjylland | 67 | Enhedslisten | Speciallæge i gynækologi og obstetrik, tidligere cheflæge på Skejby Sygehus og institutleder på Aarhus Universitet, pensionist |
| Søren Valgreen Knudsen | Region Nordjylland | 37 | Socialdemokratiet | Uddannet læge, i gang med KBU |
| Marianne Mulle Jensen | Region Nordjylland | 54 | Radikale Venstre | Speciallæge i gynækologi og obstetrik, overlæge på Aalborg Universitetshospital |
| Kim Frost | Region Nordjylland | 74 | Det Konservative Folkeparti | Specaillæge i oftalmologi, tidligere overlæge på Thisted Sygehus og har haft øjenklinik i Nykøbing, pensionist |
| Lina Hundebøll Jespersen | Region Nordjylland | 35 | Venstre | Uddannet læge, er i hoveduddannelse til speciallæge i almen medicin |
| Michael Trabjerg | Region Nordjylland | 30 | Venstre | Uddannet læge, reservelæge på Aalborg Universitetshospital |
